No | Nama Badan Usaha | Provinsi | Kabupaten/Kota | Kualifikasi | Tgl Cetak | Berlaku Hingga |
---|---|---|---|---|---|---|
51 | FULICA LAND | Papua Barat | Kabupaten Kepulauan Yapen | M | 17 Maret 2025 | 31 Desember 2025 |
52 | SATRIA PAPUA PERKASA | Papua Barat | Kabupaten Jayapura | K | 20 Juli 2025 | 31 Desember 2025 |
53 | TIBIYEN | Papua Barat | Kabupaten Pegunungan Bintang | K | 21 Desember 2024 | 21 Desember 2025 |
54 | BIPINENGGUEN | Papua Barat | Kabupaten Pegunungan Bintang | K | 21 Desember 2024 | 21 Desember 2025 |
55 | PUTRA MIYPAS | Papua Barat | Kabupaten Pegunungan Bintang | M | 21 Desember 2024 | 21 Desember 2025 |
56 | TUNAS IRJA | Papua Barat | Kabupaten Kepulauan Yapen | Spesialis | 02 Desember 2024 | 02 Desember 2025 |
57 | PUTRA MANJA | Papua Barat | Kabupaten Kepulauan Yapen | K | 26 November 2024 | 26 November 2025 |
58 | CAHAYA PELITA | Papua Barat | Kabupaten Nabire | K | 14 November 2024 | 14 November 2025 |
59 | MANSINAM PERMAI | Papua Barat | Kabupaten Nabire | K | 08 November 2024 | 08 November 2025 |
60 | PUTRA MIPONG | Papua Barat | Kabupaten Kepulauan Yapen | K | 07 November 2024 | 07 November 2025 |
Menampilkan 51 s/d 60 dari 78 hasil (Total anggota: 3210)