No | Nama Badan Usaha | Provinsi | Kabupaten/Kota | Kualifikasi | Tgl Cetak | Berlaku Hingga |
---|---|---|---|---|---|---|
41 | CANBERAR | Papua Barat | Kabupaten Merauke | K | 30 Januari 2025 | 30 Januari 2026 |
42 | WERSAR PAPUA JAYA | Papua Barat | Kabupaten Puncak Jaya | K | 20 Januari 2025 | 20 Januari 2026 |
43 | MASABY JAYA | Papua Barat | Kabupaten Pegunungan Bintang | K | 14 Januari 2025 | 14 Januari 2026 |
44 | PUTRA TRIDAGA | Papua Barat | Kabupaten Pegunungan Bintang | K | 14 Januari 2025 | 14 Januari 2026 |
45 | BETHEL SAKUMI STAR | Papua Barat | Kabupaten Pegunungan Bintang | K | 14 Januari 2025 | 14 Januari 2026 |
46 | MANDATO JAYA | Papua Barat | Kabupaten Pegunungan Bintang | K | 13 Januari 2025 | 13 Januari 2026 |
47 | PUTRA MOUDOKA | Papua Barat | Kabupaten Nabire | K | 11 Januari 2025 | 11 Januari 2026 |
48 | PUTRA MOUDOKA | Papua Barat | Kabupaten Nabire | K | 07 Januari 2025 | 07 Januari 2026 |
49 | MIGENA JAYA | Papua Barat | Kabupaten Nabire | K | 02 Januari 2025 | 02 Januari 2026 |
50 | FULICA MANOKWARI | Papua Barat | Kabupaten Kepulauan Yapen | B | 17 Maret 2025 | 31 Desember 2025 |
Menampilkan 41 s/d 50 dari 78 hasil (Total anggota: 3210)