No | Nama Badan Usaha | Provinsi | Kabupaten/Kota | Kualifikasi | Tgl Cetak | Berlaku Hingga |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | PUTRA KAPAY INDAH | Papua Barat | Kabupaten Jayapura | K | 20 Juli 2025 | 25 Februari 2026 |
32 | VITA | Papua Barat | Kabupaten Kepulauan Yapen | K | 20 Februari 2025 | 20 Februari 2026 |
33 | ATAI MANDIRI | Papua Barat | Kabupaten Pegunungan Bintang | K | 19 Februari 2025 | 19 Februari 2026 |
34 | MISIMBIR MANDIRI | Papua Barat | Kabupaten Pegunungan Bintang | K | 19 Februari 2025 | 19 Februari 2026 |
35 | MBUEILER BINGON | Papua Barat | Kabupaten Pegunungan Bintang | K | 17 Februari 2025 | 17 Februari 2026 |
36 | NSIRIYENBRIY MANDIRI | Papua Barat | Kabupaten Kepulauan Yapen | K | 17 Februari 2025 | 17 Februari 2026 |
37 | PUTRA ANSIS | Papua Barat | Kabupaten Pegunungan Bintang | K | 17 Februari 2025 | 17 Februari 2026 |
38 | PUTRA KAITARO | Papua Barat | Kabupaten Nabire | K | 15 Februari 2025 | 15 Februari 2026 |
39 | WAMESA SULTRA | Papua Barat | Kabupaten Jayapura | K | 10 Februari 2025 | 10 Februari 2026 |
40 | RMACT BERSATU | Papua Barat | Kabupaten Kepulauan Yapen | K | 31 Januari 2025 | 31 Januari 2026 |
Menampilkan 31 s/d 40 dari 78 hasil (Total anggota: 3210)