No | Nama Badan Usaha | Provinsi | Kabupaten/Kota | Kualifikasi | Tgl Cetak | Berlaku Hingga |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | PUTRA PAPUA | Papua Barat | Kabupaten Nabire | K | 13 April 2025 | 11 April 2026 |
22 | TUNAS IRJA | Papua Barat | Kabupaten Kepulauan Yapen | B | 17 Maret 2025 | 07 April 2026 |
23 | SAVAVURA STAR | Papua Barat | Kabupaten Nabire | K | 27 Maret 2025 | 27 Maret 2026 |
24 | PUTRA MESREY | Papua Barat | Kabupaten Nabire | K | 24 Maret 2025 | 24 Maret 2026 |
25 | MEKAR MAFIF | Papua Barat | Kabupaten Sarmi | K | 21 Maret 2025 | 21 Maret 2026 |
26 | PUTRA DOPUNG | Papua Barat | Kabupaten Kepulauan Yapen | K | 18 Maret 2025 | 18 Maret 2026 |
27 | BOMERIJ MOUH | Papua Barat | Kabupaten Kepulauan Yapen | K | 17 Maret 2025 | 17 Maret 2026 |
28 | ANDAI STAR | Papua Barat | Kabupaten Kepulauan Yapen | K | 16 April 2025 | 01 Maret 2026 |
29 | PUTRA ANUS | Papua Barat | Kabupaten Nabire | K | 26 Februari 2025 | 26 Februari 2026 |
30 | MUMRI PERSADA | Papua Barat | Kabupaten Nabire | K | 25 Februari 2025 | 25 Februari 2026 |
Menampilkan 21 s/d 30 dari 78 hasil (Total anggota: 3210)