| No | Nama Badan Usaha | Provinsi | Kabupaten/Kota | Kualifikasi | Tgl Cetak | Berlaku Hingga |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | ANGGREK HITAM | Papua Barat | Kabupaten Pegunungan Bintang | K | 20 Maret 2025 | 12 Juni 2026 |
| 12 | FULICA MANOKWARI | Papua Barat | Kabupaten Kepulauan Yapen | M | 04 Juni 2025 | 04 Juni 2026 |
| 13 | HAROM SRU | Papua Barat | Kabupaten Pegunungan Bintang | K | 02 Juni 2025 | 02 Juni 2026 |
| 14 | JARIA HOGUT | Papua Barat | Kabupaten Nabire | K | 31 Mei 2025 | 31 Mei 2026 |
| 15 | ANGGREK GUNUNG MAUD JAYA | Papua Barat | Kabupaten Kepulauan Yapen | K | 23 Mei 2025 | 23 Mei 2026 |
| 16 | DUMSTAR YR | Papua Barat | Kabupaten Pegunungan Bintang | K | 01 Mei 2025 | 01 Mei 2026 |
| 17 | SERMANSOMU | Papua Barat | Kabupaten Pegunungan Bintang | K | 19 Februari 2025 | 28 April 2026 |
| 18 | PAPUA GEMILANG ABADI | Papua Barat | Kota Sorong | K | 22 April 2025 | 22 April 2026 |
| 19 | SEVAVURA SAHABAT | Papua Barat | Kabupaten Nabire | K | 16 April 2025 | 16 April 2026 |
| 20 | PUTRA PAPUA | Papua Barat | Kabupaten Nabire | K | 11 April 2025 | 11 April 2026 |
Menampilkan 11 s/d 20 dari 27 hasil (Total anggota: 2008)